Moulding Machines
| CAPACITY | BRAND | QTY. | TIE BAR DETAIL | MACHINE TYPE |
|---|---|---|---|---|
| 325 T | TOSHIBA – JAPAN | 01 | 580 X 580 mm | HORIZONTAL |
| 250 T | TOSHIBA – JAPAN | 01 | 540 X 540 mm | HORIZONTAL |
| 180 T | BOLE – TAIWAN | 01 | 510 X 460 mm | HORIZONTAL |
| 150 T | TOSHIBA – JAPAN | 03 | 420 X 420 mm | HORIZONTAL |
| 125 T | TOSHIBA – JAPAN | 01 | 320 X 320 mm | HORIZONTAL |
| 100 T | BOLE – TAIWAN | 01 | 410 X 360 mm | HORIZONTAL |
| 90 T | TOSHIBA – JAPAN | 01 | 300 X 300 mm | HORIZONTAL |
| 90 T | SWIFT | 02 | 400 X 400 mm | VERTICAL |
| 80 T | TOSHIBA – JAPAN | 01 | 400 X 400 mm | HORIZONTAL |
| 90 T | Yizumi | 02 | 460 X 460 mm | HORIZONTAL |
| 500 T | Yizumi | 01 | 720 X 720 mm | HORIZONTAL |
| 130 T | TOYO | 01 | 510 X 510 mm | HORIZONTAL |
nk@adroid.in